Esparragos de Artillero RC – RC
CARACTERÍSTICAS:
| Diametro: | 5/8″ a 3/4″ |
| Longitud: | 21/2″ a 4″ |
| Material: | Acero al carbono y aleado templado |
| Acabado: | Negro – zincado |
Mostrando todos los 2 de los resultados de
| Diametro: | 5/8″ a 3/4″ |
| Longitud: | 21/2″ a 4″ |
| Material: | Acero al carbono y aleado templado |
| Acabado: | Negro – zincado |
| Diametro: | 5/16″ a 3/4″ |
| Longitud: | 11/2″ a 4″ |
| Acabado: | Negro – zincado |
| Material: | Acero al carbono y aleado templado |
Final de contenido
Final de contenido