AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE NEOPRENE
CARACTERÍSTICAS:
| Diámetro: | #8 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
Mostrando todos los 7 de los resultados de
| Diámetro: | #8 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Diámetro: | #8 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Observaciones: | SAE 1015, 1018, 1020 ASTM A307 |
| Diámetro: | #2 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Diámetro: | #4 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Diámetro: | M-4 a M-14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Diámetro: | #3 a #14 |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
Diámetro: M-2.5 a M-6 Producto Final: Zincado Hilo Corriente Carga de Prueba Kgs/mm2: 38.7 – 23.2 Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: 45.5 – 38.7 Dureza en el Centro: 70 Brinell min – 100 Brinell max
Final de contenido
Final de contenido