VARILLAS LISAS
CARACTERÍSTICAS:
| Diámetro: | 1/4″ a 1″ |
| Producto Final: | Zincado |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Observaciones: | DIN – 931 – 933 – 960 – 961 |
Mostrando todos los 2 de los resultados de
| Diámetro: | 1/4″ a 1″ |
| Producto Final: | Zincado |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Observaciones: | DIN – 931 – 933 – 960 – 961 |
| Diámetro: | 1/4″ a 1″ |
| Producto Final: | Zincado |
| Hilo Corriente | |
| Carga de Prueba Kgs/mm2: | 38.7 – 23.2 |
| Esfuerzo de Rotura Kgs/mm2: | 45.5 – 38.7 |
| Dureza en el Centro: | 70 Brinell min – 100 Brinell max |
| Observaciones: | DIN – 931 – 933 – 960 – 961 |
Final de contenido
Final de contenido